★수정공지★ 바이오메디컬소프트웨어학과 - 타학과(부) 간 공통교과목 지정 현황(2024.07.)
- 작성자 :cukdeptadmin
- 등록일 :2024.07.04
- 조회수 :539
바이오메디컬소프트웨어학과와 타학과(부) 간 공통교과목 지정 현황을 공유하오니,
학생 여러분들께서는 아래 공통교과목 리스트를 참고하여 과목 이수를 해주시기 바랍니다.
▣ 공통교과목 지정 현황
학부(과) | 교과목번호 | 교과목명 | 적용학번 |
컴퓨터정보공학부 | 02921 | 컴퓨터와프로그래밍1 | 2023학번부터 적용 |
컴퓨터정보공학부 | 02922 | 컴퓨터와프로그래밍2 | |
컴퓨터정보공학부 | 03130 | 선형대수학 | |
컴퓨터정보공학부 | 03133 | 이산수학 | |
컴퓨터정보공학부 | 03141 | 확률및통계 | |
컴퓨터정보공학부 | 03174 | 인공지능 | |
컴퓨터정보공학부 | 04576 | 인공지능프로그래밍설계 | |
컴퓨터정보공학부 | 06912 | 다변량데이터분석 | |
의생명과학과 | 06432 | 의학용어론 | |
의생명과학과 | 06548 | 유전학 | |
의생명과학과 | 06563 | 임상설계 | |
의생명과학과 | 06901 | 기초의학총론 | |
의생명과학과 | 06905 | 의학생리학 | |
의생명과학과 | 06906 | 의생명정보학개론 | |
정보통신전자공학부 | 03136 | 공학수학1 | |
정보통신전자공학부 | 03145 | 신호및시스템 | |
정보통신전자공학부 | 03147 | 공학수학2 | |
정보통신전자공학부 | 03164 | 디지털신호처리 | |
정보통신전자공학부 | 03178 | 영상처리 | |
정보통신전자공학부 | 04235 | 전자기학 | |
데이터사이언스학과 | 06850 | 데이터분석과시각화 | |
데이터사이언스학과 | 06851 | 데이터수집을위한프로그래밍 | |
데이터사이언스학과 | 07095 | 시계열데이터분석 | |
정보시스템공학전공 (현 개설전공 : 컴퓨터정보공학부) | 04082 | 데이터마이닝 | |
인공지능학과 | 06511 | 머신러닝 |
※ 바이오메디컬소프트웨어학과 공통교과목에 관한 사항 중 변경이 생겨 재공지하오니, 위 공통교과목 현황을 수강신청 시에 참고해주시기 바랍니다.
※ 인공지능학과 <머신러닝> 수업 이수 시, 바이오메디컬소프트웨어학과 전공선택 학점으로 인정 가능(2024-2학기 수강자까지 적용 예정)