2026-2학기 바이오메디컬소프트웨어학과 수업에 관한 사항(공통교과목 포함)
- 작성자 :바이오메디컬소프트웨어학과
- 등록일 :2026.07.10
- 조회수 :228
안녕하세요, 바이오헬스융합대학 바이오메디컬소프트웨어학과입니다.
2026-2학기 바이오메디컬소프트웨어학과 개설 수업과 공통교과목 등에 대해 공지하오니,수강 계획에 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 2026-2학기 바이오메디컬소프트웨어학과 개설과목 현황
1전공기준 | 개설전공(과) | 과목번호 | 교과목명 | 분반 | 시간/학점 | 담당교수 | 외국어 강의여부 |
이수구분 | |||||||
전공기초 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 02922 | 컴퓨터와프로그래밍2 | 09 | 4/3 | 미정 |
|
제1전공필수 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07287 | BMSW캡스톤디자인2 | 01 | 3/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공필수 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07298 | 의료영상처리 | 01 | 3/3 | 강진범 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07444 | BMSW진로탐색2 | 01 | 1/1 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07288 | BMSW현장실습Ⅰ | 01 | 0/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07289 | BMSW현장실습Ⅱ | 01 | 0/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07290 | BMSW현장실습Ⅲ | 01 | 0/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07291 | BMSW현장실습Ⅳ | 01 | 0/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07292 | BMSW현장실습Ⅴ | 01 | 0/3 | 이민지, 강진범, 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07520 | 공학입문설계 | 01 | 4/3 | 남형수 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07163 | 보건의료통계 | 01 | 3/3 | 이민지 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07581 | 의료AI윤리 | 01 | 3/3 | 미정 |
|
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07164 | 의료인공지능개론 | 01 | 3/3 | 유학제 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 03133 | 이산수학 | 05 | 3/3 | 한성균 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07582 | 임상의료AI종합설계 | 01 | 3/3 | 이민지 |
|
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07583 | 헬스케어데이터베이스 | 01 | 3/3 | 김효정 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07617 | 헬스케어딥러닝 | 01 | 4/3 | 유학제 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 07618 | 헬스케어머신러닝 | 01 | 4/3 | 한성균 | B형(영) |
제1전공선택 | 바이오메디컬소프트웨어학과 | 03141 | 확률및통계 | 07 | 3/3 | 정진모 | B형(영) |
※수강신청 및 커리큘럼에 관한 문의가 있을 경우,지도교수님과 필히 논의 후 수강신청하길 권장합니다.
※<컴퓨터와프로그래밍2>전공기초는 학생 본인1전공에서 이수하는 것을 권장합니다.
2. 2026-2학기 신설 교과목 안내
2026-2학기 신설 교과목은 아래의 링크를 참고하여 주시기 바랍니다.
링크 : 2026학년도 2학기 신설 교과목 안내 | 가톨릭대학교 바이오메디컬소프트웨어학과
3. 2026-2학기 바이오메디컬소프트웨어학과-타 학과(부) 간 전공 공통교과목 개설현황
1전공기준 | 개설전공(과) | 과목번호 | 교과목명 | 분반 | 시간/학점 | 담당교수 | 외국어 강의여부 |
이수구분 | |||||||
제1전공선택 | 컴퓨터정보공학부 | 04082 | 데이터마이닝 | 01 | 3/3 | 노상욱 |
|
제1전공선택 | 정보통신전자공학부 | 03147 | 공학수학2 | 01 | 3/3 | 김애란 |
|
제1전공선택 | 정보통신전자공학부 | 03164 | 디지털신호처리 | 01 | 3/3 |
|
|
제1전공선택 | 정보통신전자공학부 | 03145 | 신호및시스템 | 01 | 3/3 | 박소령 |
|
제1전공선택 | 정보통신전자공학부 | 03145 | 신호및시스템 | 02 | 3/3 | 박소령 |
|
제1전공선택 | 데이터사이언스학과 | 06850 | 데이터분석과시각화 | 01 | 3/3 | 신유진 | A형(영) |
제1전공선택 | 데이터사이언스학과 | 04082 | 데이터마이닝 | 02 | 3/3 | 신유진 | B형(영) |
제1전공선택 | 의생명과학과 | 06905 | 의학생리학 | 01 | 3/3 | 박대훈 | B형(영) |
4. 바이오메디컬소프트웨어학과 전공필수 교과목 현황
교과목명 | 과목번호 | 비고 |
BMSW캡스톤디자인1 | 07286 | 2025학번부터 전공필수 학점 이수 필요 |
BMSW캡스톤디자인2 | 07287 | |
생체신호처리 | 07295 | |
의료영상처리 | 07298 |
5.공통교과목 현황(2026.07.10.기준)
개설전공(과) | 과목번호 | 교과목명 | 적용시기 |
컴퓨터정보공학부 | 03130 | 선형대수학 | 2015학번부터 적용 |
03133 | 이산수학 | ||
04082 | 데이터마이닝 | ||
03174 | 인공지능 | ||
04576 | 인공지능프로그래밍설계 | ||
06912 | 다변량데이터분석 | ||
03149 | 자료구조 | ||
정보통신전자공학부 | 03136 | 공학수학1 | |
03141 | 확률및통계 | ||
03145 | 신호및시스템 | ||
03147 | 공학수학2 | ||
03164 | 디지털신호처리 | ||
03178 | 영상처리 | ||
04235 | 전자기학 | ||
데이터사이언스학과 | 06850 | 데이터분석과시각화 | |
06851 | 데이터수집을위한프로그래밍 | ||
07095 | 시계열데이터분석 | ||
07283 | 데이터분석및응용 | ||
의생명과학과 | 06432 | 의학용어론 | |
06548 | 유전학 | ||
06563 | 임상설계 | ||
06901 | 기초의학총론 | ||
06905 | 의학생리학 | ||
06906 | 의생명정보학개론 | ||
심리학과 | 00062 | 감각및지각 | |
01489 | 인지과학 | ||
융합전공학부 | 07153 | 딥러닝및인공지능응용 | |
07194 | 생체신호분석을위한머신러닝 |
※ 헬스케어머신러닝, 헬스케어딥러닝, 의료빅데이터분석, 의료영상처리, 보건의료통계는 전공에 특화된 과목들로서 개설학기를 참고하여 필히 수강하시길 권장합니다.
※ 바이오메디컬소프트웨어학과는 디지털ICT공학기술을 기반으로 의료 및 바이오에 특화된 전문가 양성을 목표로 하고 있습니다.이에 따라,학과에서 개설되는 전공수업 외 공통교과목 수업을 수강할 경우ICT유관학과(부)에서 개설되는 디지털 관련 공통교과목을 우선 수강하길 바라며,이후 관심분야가 설정된 학생에 한하여 의생명과학과/심리학과에서 개설되는 공통교과목을 수강하길 권장합니다.
※ 정보통신전자공학부 공통교과목 관련,
(1) <공학수학1>, <공학수학2> :바이오메디컬소프트웨어학과에서 개설되는 기초수학 수업을 선수강한 후 부족하다고 느끼는 학생들은 추가 이수를 권장합니다.
* 예외적으로 현재 <공학수학1>을 수강한 학생은 <공학수학2>를 끝까지 이수하길 권장합니다.
(2) <디지털신호처리> :바이오메디컬소프트웨어학과<생체신호처리>수업에서 필요한 내용을 대부분 다루기 때문에<생체신호처리>를 먼저 수강하길 권장합니다.
(3) <신호및시스템> : <생체신호처리>, <의료영상처리> 등 신호 관련 교과목의 선수과목으로서 필수 수강하길 추천합니다.

